| 000 | 00458nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5898 | ||
| 005 | 20260401172547.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 L75 | ||
| 100 | _aLitrento, Oliveiros | ||
| 245 | 0 | _aTEMPO DE CACHOEIRA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Difel _c1980 |
||
| 300 | _a184 p | ||
| 500 | _a-13425 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5898 _d5898 |
||