| 000 | 00461nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5943 | ||
| 005 | 20260401172548.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 M34 | ||
| 100 | _aMartins, Júlio César Monteiro | ||
| 245 | 0 | _aMUAMBA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Anima _c1985 |
||
| 300 | _a112 p | ||
| 500 | _a-9629 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5943 _d5943 |
||