| 000 | 00451nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6040 | ||
| 005 | 20260401172551.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 R14 | ||
| 100 | _aRamos, Graciliano | ||
| 245 | 0 | _aLINHAS TORTAS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Martins _c1970 |
||
| 300 | _a2 v | ||
| 500 | _a-29364 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6040 _d6040 |
||