| 000 | 00465nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6190 | ||
| 005 | 20260401172555.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 V45 | ||
| 100 | _aVasconcelos, José Mauro de | ||
| 245 | 0 | _aARARA VERMELHA | |
| 250 | _a12. ed | ||
| 260 | _aSão Paulo Melhoramentos | ||
| 300 | _a272 p | ||
| 500 | _a-15883 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6190 _d6190 |
||