| 000 | 00541nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6291 | ||
| 005 | 20260401172558.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.4 C95 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aCRONISTAS e Viajantes | ||
| 245 | 0 | _aLITERATURA COMENTADA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Abril Educacao _c1982 |
||
| 300 | _a112 p | ||
| 500 | _ah14225 | ||
| 650 | _aCRONISTAS BRASILEIROS | ||
| 650 | _aLITERATURA COMENTADA CRONISTAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6291 _d6291 |
||