| 000 | 00458nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6756 | ||
| 005 | 20260401172612.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a930 P89 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aPOVOS do Passado | ||
| 245 | 0 | _aOS GREGOS | |
| 250 | _a4. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Melhoramentos _c1990 |
||
| 300 | _a61 p | ||
| 500 | _a-24808 | ||
| 650 | _aGREGOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6756 _d6756 |
||