| 000 | 00450nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6905 | ||
| 005 | 20260401172617.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a981.02 B39 | ||
| 100 | _aBelmonte | ||
| 245 | 0 | _aNO TEMPO DOS BANDEIRANTES | |
| 250 | _a4. ed | ||
| 260 | _aSão Paulo Melhoramentos | ||
| 300 | _a231 p | ||
| 500 | _a-10463 | ||
| 650 | _aBANDEIRANTES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6905 _d6905 |
||