| 000 | 00596nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7049 | ||
| 005 | 20260401172621.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a631.42 M21 | ||
| 100 | _aMalavolta, Euripedes | ||
| 245 | 0 | _aDESORDENS NUTRICIONAIS NO CERRADO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aPiracicaba POTAFOS _c1985 |
||
| 300 | _a136 p | ||
| 500 | _a-3941 | ||
| 650 | _aASPECTOS NUTRICIONAIS | ||
| 650 | _aCERRADO | ||
| 650 | _aCERRADO SOLOS | ||
| 650 | _aQUÍMICA AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aSOLOS MANEJO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7049 _d7049 |
||