| 000 | 00554nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7297 | ||
| 005 | 20260401172628.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a658.5 S45 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aSEBRAE | ||
| 245 | 0 | _aFIQUE DE OLHO NA QUALIDADE | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aBrasília Sebrae _c1995 |
||
| 300 | _a57 p | ||
| 490 | _aParana | ||
| 500 | _a-11742 | ||
| 650 | _aDESPERDÍCIO | ||
| 650 | _aOLHO NA QUALIDADE | ||
| 650 | _aQUALIDADE TOTAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7297 _d7297 |
||