| 000 | 00612nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7299 | ||
| 005 | 20260401172628.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a660 C28 | ||
| 100 | _aCarmo, Sonia Irene Silva do | ||
| 245 | 0 | _aAÇÚCAR | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Atica _c1994 |
||
| 300 | _a55 p | ||
| 500 | _a-25937 | ||
| 650 | _aAÇÚCAR ENGENHOS | ||
| 650 | _aAÇÚCAR SAÚDE | ||
| 650 | _aAÇÚCAR USINAS | ||
| 650 | _aENGENHOS AÇÚCAR | ||
| 650 | _aSAÚDE AÇÚCAR | ||
| 650 | _aUSNAS AÇÚCAR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7299 _d7299 |
||