| 000 | 00503nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7311 | ||
| 005 | 20260401172629.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a612.2 P32 | ||
| 100 | _aPastoral da Crianca | ||
| 245 | 0 | _aCONTROLE DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS | |
| 250 | _a7. ed | ||
| 260 |
_aCuritiba Pastoral da Crianca _c1999 |
||
| 300 | _a40 p | ||
| 500 | _a-11813 | ||
| 650 | _aINFECÇÕES RESPIRATÓRIAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7311 _d7311 |
||