| 000 | 00468nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7314 | ||
| 005 | 20260401172629.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a612.2 P32 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aPASTORAL da Crianca | ||
| 245 | 0 | _aCONTROLE DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aCuritiba Pastoral da Crianca | ||
| 300 | _a45 p | ||
| 500 | _a-11806 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7314 _d7314 |
||