| 000 | 00495nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7374 | ||
| 005 | 20260401172631.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a613.8 E73 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aEscola de Pais | ||
| 245 | 0 | _aPAIS, FILHOS E TÓXICOS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo DAG _c1983 |
||
| 300 | _a88 p | ||
| 490 | _aEscola de Pais | ||
| 500 | _a-11868 | ||
| 650 | _aTÓXICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7374 _d7374 |
||