| 000 | 00619nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7430 | ||
| 005 | 20260401172632.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a372.86 S58 | ||
| 100 | _aSilva, Elizabeth Nascimento | ||
| 245 | 0 | _aRECREAÇÃO COM JOGOS DE MATEMÁTICA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Sprint _c2002 |
||
| 300 | _a88 p | ||
| 490 | _aProfessor | ||
| 500 | _a-11979 | ||
| 650 | _aEDUCATIVOS JOGOS | ||
| 650 | _aINFANTIL RECREAÇÃO | ||
| 650 | _aJOGOS EDUCATIVOS | ||
| 650 | _aRECREAÇÃO INFANTIL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7430 _d7430 |
||