| 000 | 00446nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7494 | ||
| 005 | 20260401172634.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a133.91 G23 | ||
| 100 | _aGasparetto, Zíbia | ||
| 245 | 0 | _aESMERALDA | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo DAG _c1983 |
||
| 300 | _a341 p | ||
| 500 | _a-11961 | ||
| 650 | _aROMANCE MEDIÚNICO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7494 _d7494 |
||