| 000 | 00436nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7516 | ||
| 005 | 20260515141145.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 S23 | ||
| 100 | _aSantos, Walmor | ||
| 245 | 0 | _aALÉM DO MEDO E DO PECADO | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 |
_aPorto Alegre Mercado Aberto _c1998 |
||
| 300 | _a128 p | ||
| 500 | _a-12093 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7516 _d7516 |
||