| 000 | 00528nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7537 | ||
| 005 | 20260401172635.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a918.13 P88 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 245 | 0 | _aPORTO SEGURO 500 ANOS DE BRASIL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Pancron _c1999 |
||
| 300 | _a81 p | ||
| 500 | _a-12116 | ||
| 650 | _aPAISAGENS PORTO SEGURO | ||
| 650 | _aPORTO SEGURO | ||
| 650 | _aPORTO SEGURO PAISAGENS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7537 _d7537 |
||