| 000 | 00463nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7723 | ||
| 005 | 20260401172641.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a334.6 C78 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aCooperativas do Parana | ||
| 245 | 0 | _aBALANCO SOCIAL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aCuritiba Ocepar _c2002 |
||
| 300 | _a2 vol | ||
| 490 | _aParana | ||
| 500 | _a-28235 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7723 _d7723 |
||