| 000 | 00486nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7759 | ||
| 005 | 20260401172642.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a398 S42 | ||
| 100 | _aSchuster, Zair Lorival Luiz | ||
| 245 | 0 | _aSANEFOLCLORE | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aCuritiba Sanepar _c1994 |
||
| 300 | _a150 p | ||
| 500 | _a-14175 | ||
| 650 | _aFOLCLORE SANEPAR | ||
| 650 | _aSANEPAR PARANA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7759 _d7759 |
||