| 000 | 00436nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7800 | ||
| 005 | 20260401172643.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a618 C78 | ||
| 100 | _aCosta, Mauricio Magalhães | ||
| 245 | 2 | _aA SAÚDE DOS SEIOS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de janeiro Diagraphic _c1999 |
||
| 300 | _a128 p | ||
| 500 | _a-14339 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7800 _d7800 |
||