| 000 | 00461nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7803 | ||
| 005 | 20260401172643.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a361.4 B49 | ||
| 100 | _aMv Bill | ||
| 245 | 0 | _aFALCÃO - MENINOS DO TRAFEGO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de janeiro Objetiva _c2006 |
||
| 300 | _a251 p | ||
| 500 | _a-14329 | ||
| 650 | _aTRAFEGO DE DROGAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7803 _d7803 |
||