| 000 | 00443nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7871 | ||
| 005 | 20260401172645.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a320 B33 | ||
| 100 | _aBatista, Antenor | ||
| 245 | 0 | _aCORRUPÇÃO: FATOR DE PROGRESSO? | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Letras E Letras _c1999 |
||
| 300 | _a187 p | ||
| 500 | _a-14437 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7871 _d7871 |
||