| 000 | 00439nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7884 | ||
| 005 | 20260401172646.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a658.3 F95 | ||
| 100 | _aFriedman, Brian | ||
| 245 | 0 | _aCAPITAL HUMANO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Futura _c2000 |
||
| 300 | _a231 p | ||
| 500 | _a-14414 | ||
| 650 | _aCAPITAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7884 _d7884 |
||