| 000 | 00504nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7924 | ||
| 005 | 20260401172647.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a362 T43 | ||
| 100 | _aTiba, Içami | ||
| 245 | 0 | _aJUVENTUDE E DROGAS:ANJOS CAÍDOS | |
| 250 | _a9° ed | ||
| 260 | _aSão Paulo-SP Integrare | ||
| 300 | _a326 p | ||
| 500 | _a-14596 | ||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 650 | _aEDUCAÇAO | ||
| 650 | _aJUVENTUDE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7924 _d7924 |
||