| 000 | 00474nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7998 | ||
| 005 | 20260401172649.0 | ||
| 006 | m | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a362.2 T43 | ||
| 100 | _aTiba, Içami | ||
| 245 | 0 | _aJUVENTUDE E DROGAS: ANJOS CAÍDOS | |
| 250 | _a1° 327pg | ||
| 260 |
_aSão Paulo -Integrare -2007 _c29/10/2012 |
||
| 500 | _a-17293 | ||
| 650 | _aDrogas - Abuso - Prevenção | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7998 _d7998 |
||