| 000 | 00544nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 819 | ||
| 005 | 20260401172313.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a519.5 C96 | ||
| 100 | _aCrum, William Leonard | ||
| 245 | 0 | _aELEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS E ESTATÍSTICOS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Vertice _c1985 |
||
| 300 | _a220 p | ||
| 500 | _a-17409 | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aMATEMÁTICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c819 _d819 |
||