| 000 | 00446nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 828 | ||
| 005 | 20260401172313.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a530 C33 | ||
| 100 | _aCash, Terry | ||
| 245 | 0 | _aSOM | |
| 250 | _a4. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Melhoramentos _c1994 |
||
| 300 | _a40 p | ||
| 490 | _aProfessor | ||
| 500 | _a-2193 | ||
| 650 | _aSOM | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c828 _d828 |
||