| 000 | 00539nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 939 | ||
| 005 | 20260401172316.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a551 O81 | ||
| 100 | _aOrnelas, Waldeck | ||
| 245 | 0 | _aCOMISSÃO EL NINO RELATÓRIO FINAL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aBrasília Senado Federal _c1997 |
||
| 300 | _a190 p | ||
| 490 | _aProfessor | ||
| 500 | _a-13342 | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
| 650 | _aEL NINO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c939 _d939 |
||