| 000 | 00407nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9610 | ||
| 005 | 20260401172734.0 | ||
| 006 | m | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a808.06 B46 | ||
| 100 | _aBeuren, Ilse Maria | ||
| 245 | 0 | _aCOMO ELABORAR TRABALHOS MONOGRÁFICOS | |
| 260 |
_aSão Paulo Atlas, 2009 _c9/2/2015 |
||
| 500 | _a-40459 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9610 _d9610 |
||