| 000 | 00458nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9797 | ||
| 005 | 20260401172740.0 | ||
| 006 | m | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a650.015 P74 | ||
| 100 | _aPires, Lúcio Magno | ||
| 245 | 0 | _aMATEMÁTICA FINANCEIRA COM USO DO EXCEL E HP12C | |
| 260 |
_aBrasília SENAC, 2011 _c19/4/2016 |
||
| 500 | _a-19832 | ||
| 650 | _aMatemática Financeira | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9797 _d9797 |
||